
$ 467.503,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $994.842,00 | $994.842,00 |
3 cuotas | $362.321,46 | $1.086.964,37 |
6 cuotas | $196.514,46 | $1.179.086,74 |
12 cuotas | $111.306,24 | $1.335.674,87 |
18 cuotas | $102.247,65 | $1.840.457,70 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 467.503,00
$ 1.665.090,00
$ 940.490,00
$ 2.667.170,00
$ 975.370,00
$ 2.862.040,00
$ 2.895.596,00