
$ 1.057.080,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.292.598,00 | $1.292.598,00 |
3 cuotas | $470.764,19 | $1.412.292,57 |
6 cuotas | $255.331,19 | $1.531.987,15 |
12 cuotas | $144.620,17 | $1.735.442,07 |
18 cuotas | $132.850,35 | $2.391.306,30 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.057.080,00
$ 1.594.140,00
$ 4.187.080,00
$ 1.625.190,00