
$ 1.025.950,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.403.492,40 | $1.403.492,40 |
3 cuotas | $511.151,93 | $1.533.455,80 |
6 cuotas | $277.236,53 | $1.663.419,19 |
12 cuotas | $157.027,41 | $1.884.328,90 |
18 cuotas | $144.247,83 | $2.596.460,94 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.025.950,00
$ 2.769.480,00
$ 1.004.430,00
$ 1.454.350,00
$ 1.684.400,00
$ 1.276.580,00