
$ 1.350.740,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.007.564,40 | $1.007.564,40 |
3 cuotas | $366.954,95 | $1.100.864,86 |
6 cuotas | $199.027,55 | $1.194.165,33 |
12 cuotas | $112.729,66 | $1.352.755,96 |
18 cuotas | $103.555,23 | $1.863.994,14 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.350.740,00
$ 1.367.550,00
$ 439.480,00
$ 1.595.010,00