
$ 1.344.230,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.027.090,80 | $1.027.090,80 |
3 cuotas | $374.066,47 | $1.122.199,41 |
6 cuotas | $202.884,67 | $1.217.308,02 |
12 cuotas | $114.914,34 | $1.378.972,11 |
18 cuotas | $105.562,11 | $1.900.117,98 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.344.230,00
$ 1.593.310,00
$ 1.097.050,00
$ 3.124.260,00
$ 2.192.570,00