
$ 2.593.461,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $332.942,40 | $332.942,40 |
3 cuotas | $121.257,62 | $363.772,87 |
6 cuotas | $65.767,22 | $394.603,33 |
12 cuotas | $37.250,71 | $447.008,47 |
18 cuotas | $34.219,08 | $615.943,44 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 2.593.461,00
$ 1.791.873,00