- Pantalla TN HD+ de 19.5” (1600×900) / NTSC 72%.
- Tasa de refresco de 75Hz, Flicker Safe.
- Black Stabilizer, Dynamic Action Sync.

$ 261.140,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $165.790,80 | $165.790,80 |
3 cuotas | $60.381,01 | $181.143,03 |
6 cuotas | $32.749,21 | $196.495,26 |
12 cuotas | $18.549,23 | $222.590,73 |
18 cuotas | $13.987,22 | $251.769,91 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
INFORMACIÓN |
|
Nombre del producto | Monitor de PC |
Año | Y24 |
PANTALLA |
|
Tamaño [pulgadas] | 19.5″ |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | TN |
Tiempo de respuesta | 2ms (GtG en Faster) |
Resolución | 1600 x 900 |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
Ángulo de visión (CR≥10) | 90º (R/L), 65º (U/D) |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
Relación de contraste (típ.) | 600:01:00 |
Gama de colores (típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 200 |
Relación de contraste (mín.) | 500:01:00 |
Tamaño [cm] | 49.4 |
CONECTIVIDAD |
|
D-Sub | SÍ (1 unidad) |
HDMI | SÍ (1 unidad) |
Salida de auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
CARACTERÍSTICAS |
|
Ahorro de energía inteligente | SÍ |
Sincronización de acción dinámica | SÍ |
Modo Lector | SÍ |
Super Resolución+ | SÍ |
MECÁNICO |
|
Montaje en pared [mm] | 75 x 75 |
DIMENSIONES/PESOS |
|
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 589 x 133 x 352 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 364.6 x 190 |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 276.4 x 38.4 |
Peso en el envío [kg] | 3.25 kg |
Peso con soporte [kg] | 2.25 kg |
Peso sin soporte [kg] | 1.9 kg |
ALIMENTACIÓN |
|
Tipo | Adaptador de alimentación externa |
ACCESORIO |
|
D-Sub | Dependiendo del país |
HDMI | Dependiendo del país |
APLICACIÓN SW |
|
Controlador Dual | SÍ |
$ 261.140,00
El precio original era: $ 323.206,00.$ 321.160,00El precio actual es: $ 321.160,00.
El precio original era: $ 279.999,00.$ 260.000,00El precio actual es: $ 260.000,00.
$ 292.170,00