
$ 1.031.631,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $553.160,35 | $553.160,35 |
3 cuotas | $189.180,84 | $567.542,52 |
6 cuotas | $102.611,24 | $615.667,47 |
12 cuotas | $58.081,84 | $696.982,04 |
18 cuotas | $49.169,81 | $885.056,56 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.031.631,00
$ 630.570,00
$ 1.805.086,00