
$ 1.125.355,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $504.943,20 | $504.943,20 |
3 cuotas | $183.900,31 | $551.700,94 |
6 cuotas | $99.743,11 | $598.458,68 |
12 cuotas | $56.494,73 | $677.936,74 |
18 cuotas | $42.600,37 | $766.806,74 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.125.355,00
$ 1.206.508,00
$ 1.890.100,00
$ 1.319.350,00