
$ 1.225.230,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $984.376,80 | $984.376,80 |
3 cuotas | $358.510,03 | $1.075.530,09 |
6 cuotas | $194.447,23 | $1.166.683,38 |
12 cuotas | $110.135,36 | $1.321.624,29 |
18 cuotas | $101.172,06 | $1.821.097,08 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.225.230,00
$ 2.176.510,00
$ 1.408.070,00
$ 1.295.017,00
$ 1.833.350,00
$ 2.497.610,00