
$ 2.749.080,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $2.077.415,64 | $2.077.415,64 |
3 cuotas | $756.594,78 | $2.269.784,33 |
6 cuotas | $410.358,84 | $2.462.153,02 |
12 cuotas | $232.428,19 | $2.789.138,24 |
18 cuotas | $213.512,16 | $3.843.218,93 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 2.749.080,00
$ 2.376.344,00
$ 2.152.130,00
$ 1.287.370,00
$ 777.775,00
El precio original era: $ 1.762.250,00.$ 1.510.500,00El precio actual es: $ 1.510.500,00.
$ 1.267.180,00