
$ 1.520.560,00
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.262.476,80 | $1.262.476,80 |
3 cuotas | $459.794,05 | $1.379.382,15 |
6 cuotas | $249.381,25 | $1.496.287,50 |
12 cuotas | $141.250,11 | $1.695.001,35 |
18 cuotas | $129.754,56 | $2.335.582,08 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.520.560,00
$ 2.271.290,00
$ 3.076.140,00
$ 836.120,00