
$ 1.494.320,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $699.678,00 | $699.678,00 |
3 cuotas | $254.822,73 | $764.468,18 |
6 cuotas | $138.209,73 | $829.258,37 |
12 cuotas | $78.282,31 | $939.387,68 |
18 cuotas | $71.911,35 | $1.294.404,30 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.494.320,00
$ 813.080,00
$ 1.581.847,00
$ 1.935.990,00
$ 960.510,00