
$ 1.071.413,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.818.774,00 | $1.818.774,00 |
3 cuotas | $662.397,49 | $1.987.192,47 |
6 cuotas | $359.268,49 | $2.155.610,94 |
12 cuotas | $203.490,50 | $2.441.885,97 |
18 cuotas | $186.929,55 | $3.364.731,90 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.071.413,00
$ 2.811.480,00
$ 3.032.700,00