
$ 1.057.080,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.805.544,00 | $1.805.544,00 |
3 cuotas | $657.579,12 | $1.972.737,37 |
6 cuotas | $356.655,12 | $2.139.930,75 |
12 cuotas | $202.010,28 | $2.424.123,37 |
18 cuotas | $185.569,80 | $3.340.256,40 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.057.080,00
$ 3.337.160,00
$ 1.397.940,00
$ 1.268.460,00
$ 1.625.190,00