PERFORMANCE |
|
| Procesador | Intel® Celeron® N4500 (2 núcleos / 2 hilos, 1.1 – 2.8GHz, 4MB caché) |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 4GB DDR4-2933 soldada |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada, una ranura DDR4 SO-DIMM, canal dual compatible |
| Memoria máxima | Hasta 20GB (4GB soldada + ranura vacía con 4GB, 8GB, 16GB) DDR4-2933 |
| Almacenamiento | 128GB eMMC 5.1 |
| Compatibilidad | 128GB eMMC 5.1 en placa |
| Ranura de almacenamiento | eMMC integrada, sin ranuras (modelos eMMC) |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Unidad óptica | No disponible |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2, con Dolby Audio™ |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2 micrófonos en matriz |
| Batería | 42Wh |
| Adaptador de corriente | 45W con conector redondo (3 pines) |
DESIGN |
|
| Pantalla | 15.6″ HD (1366×768), panel TN, 220 nits, antirreflejo |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (Latinoamérica) |
| Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil, 69 x 104 mm |
| Color del chasis | Azul abismo |
| Tratamiento superficial | IMR (Decoración por rodillo moldeado) |
| Material del chasis | PC-ABS (parte superior e inferior) |
| Lápiz digital | No compatible |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 360.2 x 236 x 17.9 mm (14.18 x 9.29 x 0.70 pulgadas) |
| Peso | Desde 1.55 kg (3.42 libras) |
SOFTWARE |
|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, español |
| Software incluido | Prueba de Microsoft Office |
CONNECTIVITY |
|
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
| Puertos estándar | 1x USB 2.0 |
| 1x USB 3.2 Gen 1 | |
| 1x USB-C 3.2 Gen 1 (solo datos) | |
| 1x HDMI 1.4b | |
| 1x Jack combinado 3.5 mm | |
| 1x Lector de tarjetas | |
| 1x Conector de alimentación | |
SECURIT Y& PRIVACY |
|
| Chip de seguridad | TPM 2.0 por firmware habilitado |
| Lector de huellas | No |
| Seguridad adicional | Obturador de privacidad en la cámara |
SERVICE |
|
| Actualización incluida | Ninguna |
ACCESSORIES |
|
| Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICATIONS |
|
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR® 8.0, ErP Lote 3, compatible con RoHS |
MODEL INFORMATION |
|
| Modelo | 82LX00E8AR |
| Región | Argentina |
| Más vendido | Sí |
| EAN / UPC / JAN | 1,98157E+11 |
| Fecha de anuncio | 24 de diciembre de 2024 |
| Fin de soporte | 23 de octubre de 2027 |
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.









Llega en 24/48hs
Financiación con Mercado Pago


















Retira YA