
$ 1.349.290,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $821.707,20 | $821.707,20 |
3 cuotas | $299.265,76 | $897.797,29 |
6 cuotas | $162.314,56 | $973.887,37 |
12 cuotas | $91.935,34 | $1.103.224,09 |
18 cuotas | $84.453,24 | $1.520.158,32 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.349.290,00
$ 1.071.935,00