
$ 1.631.498,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $809.179,20 | $809.179,20 |
3 cuotas | $294.703,06 | $884.109,19 |
6 cuotas | $159.839,86 | $959.039,19 |
12 cuotas | $90.533,67 | $1.086.403,99 |
18 cuotas | $83.165,64 | $1.496.981,52 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.631.498,00
$ 1.595.010,00
$ 2.070.619,00
$ 297.990,00
$ 792.450,00
$ 2.134.950,00