
$ 1.002.420,00
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.158.148,80 | $1.158.148,80 |
3 cuotas | $421.797,79 | $1.265.393,38 |
6 cuotas | $228.772,99 | $1.372.637,96 |
12 cuotas | $129.577,55 | $1.554.930,58 |
18 cuotas | $119.031,96 | $2.142.575,28 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.002.420,00
$ 940.860,00
$ 1.088.550,00
$ 1.806.971,00
$ 804.190,00