
$ 683.190,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.916.416,80 | $1.916.416,80 |
3 cuotas | $697.959,00 | $2.093.877,00 |
6 cuotas | $378.556,20 | $2.271.337,19 |
12 cuotas | $214.415,10 | $2.572.981,20 |
18 cuotas | $161.681,70 | $2.910.270,55 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 683.190,00
$ 1.773.960,00
$ 2.533.090,00
$ 998.673,00
$ 1.263.710,00
$ 1.005.421,00