
$ 1.134.383,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.274.454,00 | $1.274.454,00 |
3 cuotas | $464.156,15 | $1.392.468,44 |
6 cuotas | $251.747,15 | $1.510.482,88 |
12 cuotas | $142.590,16 | $1.711.081,94 |
18 cuotas | $130.985,55 | $2.357.739,90 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.134.383,00
$ 1.697.747,00
$ 2.236.296,00
$ 1.362.590,00
El precio original era: $ 1.835.400,00.$ 1.573.200,00El precio actual es: $ 1.573.200,00.
$ 1.380.757,00
$ 718.500,00