
$ 1.225.400,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $5.735.124,00 | $5.735.124,00 |
3 cuotas | $2.088.732,16 | $6.266.196,48 |
6 cuotas | $1.132.878,16 | $6.797.268,96 |
12 cuotas | $641.664,79 | $7.699.977,48 |
18 cuotas | $589.443,30 | $10.609.979,40 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.225.400,00
$ 2.438.908,00
$ 1.793.413,00
$ 2.411.974,00