
$ 2.521.170,00
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.040.538,96 | $1.040.538,96 |
3 cuotas | $378.964,29 | $1.136.892,87 |
6 cuotas | $205.541,13 | $1.233.246,78 |
12 cuotas | $116.418,97 | $1.397.027,61 |
18 cuotas | $106.944,28 | $1.924.997,08 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 2.521.170,00
$ 85.400,00
$ 2.249.580,00
$ 177.840,00