
$ 1.678.480,00
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.055.729,16 | $1.055.729,16 |
3 cuotas | $384.496,56 | $1.153.489,68 |
6 cuotas | $208.541,70 | $1.251.250,20 |
12 cuotas | $118.118,50 | $1.417.421,97 |
18 cuotas | $108.505,50 | $1.953.098,95 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.678.480,00
$ 236.490,00
$ 2.616.230,00
$ 2.900.450,00
$ 176.240,00