
$ 1.125.213,00
Retira YA
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $337.012,92 | $337.012,92 |
3 cuotas | $122.740,11 | $368.220,32 |
6 cuotas | $66.571,29 | $399.427,71 |
12 cuotas | $37.706,13 | $452.473,55 |
18 cuotas | $34.637,44 | $623.473,90 |
4 disponibles
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.125.213,00
$ 331.625,00