
$ 1.045.190,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.050.909,12 | $1.050.909,12 |
3 cuotas | $382.741,10 | $1.148.223,30 |
6 cuotas | $207.589,58 | $1.245.537,49 |
12 cuotas | $117.579,22 | $1.410.950,58 |
18 cuotas | $88.661,70 | $1.595.910,59 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.045.190,00
$ 303.620,00