
$ 1.140.230,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $371.066,40 | $371.066,40 |
3 cuotas | $135.142,38 | $405.427,15 |
6 cuotas | $73.297,98 | $439.787,90 |
12 cuotas | $41.516,15 | $498.193,75 |
18 cuotas | $38.137,38 | $686.472,84 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.140.230,00
$ 1.783.700,00
$ 752.570,00
$ 739.630,00