
$ 1.065.180,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $369.716,40 | $369.716,40 |
3 cuotas | $134.650,71 | $403.952,14 |
6 cuotas | $73.031,31 | $438.187,88 |
12 cuotas | $41.365,10 | $496.381,24 |
18 cuotas | $31.191,74 | $561.451,33 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.065.180,00
$ 410.760,00
$ 168.800,00
$ 1.477.130,00
$ 315.420,00