| Procesamiento de gráficos | GeForce RTX™ 5070 Ti | 
| Reloj central | 2542 MHz (Referencia: 2452 MHz) | 
| Núcleos CUDA | 8960 | 
| Reloj de memoria | 28 Gbps | 
| Tamaño de la memoria | 16 GB | 
| Tipo de memoria | GDDR7 | 
| Bus de memoria | 256 bits | 
| Card Bus | PCI-E 5.0 | 
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 | 
| Vista múltiple | 4 | 
| Tamaño de la tarjeta | Largo: 304 Ancho: 126 Alto: 50 mm | 
| Formulario de PCB | ATX | 
| DirectX | API de DirectX 12 | 
| OpenGL | OpenGL 4.6 | 
| Fuente de alimentación recomendada | 750 W | 
| Conectores de alimentación | 16 pines*1 | 
| Puertos | DisplayPort 2.1b x3 | 
| HDMI 2.1b x1 | 
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.









 Llega en 24/48hs
 Llega en 24/48hs Financiación con Mercado Pago
Financiación con Mercado Pago 
      












