- Desarrollado con la arquitectura NVIDIA Blackwell y DLSS 4
- Tarjeta GeForce para entusiastas preparada para SFF.
- Reloj de núcleo:
- Rendimiento extremo: 2557 MHz (MSI Center) / Boost: 2542 MHz
 Retira YA
Retira YA$ 428.571,00
 Llega en 24/48hs
 Llega en 24/48hs Financiación con Mercado Pago
Financiación con Mercado Pago| Cuotas | Monto por cuota | 
|---|---|
| 1 cuotas | $1.429.552,80 | 
| 3 cuotas | $576.586,30 | 
| 6 cuotas | $331.179,73 | 
| 12 cuotas | $212.050,33 | 
| 18 cuotas | $198.549,00 | 
Pago con tarjetas o transferencia
     
      
MAX Atención Online:
 Lunes a viernes de 10 a 18hs.
| Nombre de marketing | GeForce RTX™ 5070 12G VENTUS 3X OC | 
| Nombre del modelo | G5070-12V3C | 
| Unidad de procesamiento de gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 | 
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 | 
| Relojes centrales | Rendimiento extremo: 2557 MHz (MSI Center) | 
| Boost: 2542 MHz | |
| NÚCLEOS CUDA® | 6144 Unidades | 
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps | 
| Memoria | 12 GB GDDR7 | 
| Bus de memoria | 192 bits | 
| Producción | DisplayPort x 3 (v2.1b) | 
| HDMI™ x 1 (como se especifica en HDMI™ 2.1b: hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) | |
| Compatibilidad con HDCP | Y | 
| Consumo de energía | 250 vatios | 
| Conectores de alimentación | 16 pines x 1 (se recomienda fuente de alimentación ATX 3.1) | 
| Fuente de alimentación recomendada | 650 W | 
| Dimensiones de la tarjeta (mm) | 302 x 121 x 49 mm | 
| Peso (Tarjeta/Paquete) | 1002 gramos / 1440 gramos | 
| Compatibilidad con versiones de DirectX | 12 Ultimate | 
| Compatibilidad con versiones de OpenGL | 4.6 | 
| Máximo de visualizaciones | 4 | 
| Tecnología G-SYNC ® | Y | 
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 | 
 Retira YA
Retira YA$ 428.571,00