
$ 1.077.530,00
Cuotas | Monto por cuota | Total |
---|---|---|
1 cuotas | $1.414.044,00 | $1.414.044,00 |
3 cuotas | $570.331,08 | $1.710.993,24 |
6 cuotas | $327.586,86 | $1.965.521,16 |
12 cuotas | $214.463,34 | $2.573.560,08 |
18 cuotas | $196.395,00 | $3.535.110,00 |
Pago con tarjetas o transferencia
MAX Atención Online:
Lunes a viernes de 10 a 18hs.
$ 1.077.530,00